Soem-Präzisions-Blech-Herstellungs-Laser, der Teile stempelnd schneidet
Zitat | Entsprechend Ihren Zeichnungen oder Proben. (Größe, Material, Stärke, Inhalt und erforderliche Technologie, etc. verarbeitend) |
Toleranz | +/--0.005 - 0.01mm (kundengerecht) |
Oberflächenrauigkeit | Ra0.2 - Ra3.2 (kundengerecht) |
Materialien verfügbar | Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl, Titan, Eisen, Plastik, Acryl, PET, PVC, ABS, POM, PTFE etc. |
Oberflächenbehandlung | Polierend, strahlen die Oberflächenabschrägung, Vergüten, Vernickelung, Chrome-Überzug, Zinküberzug, Laser-Stich, sandstrahlend, passivierend, klares anodisiert, Farbe anodisiert, anodisierten, chemischen Film, das Bürsten, etc. sand. |
Verarbeitung | Heißes/kaltes Schmieden, Wärmebehandlung, CNC, der, Oberflächenbehandlung, Laser-Ausschnitt, stempelnd sich dreht, mahlt, bohrend und klopft, Druckguß, Spritzen, etc. |
Testgerät | Beigeordnet Messmaschine (CMM)/Vernier Caliper//automatische Höhen-Messgerät/Hardness-Prüfvorrichtungs/Surface-Rauheit Teste/Durchbruch-Instrument/optischer Projektor, Mikrometer-Salznebelprüfmaschine |
Zeichnende Formate | PRO/E, Selbst-CAD, feste Arbeiten, ug, CAD/Nocken/CAE, pdf |
Verfügbares Material | |
Edelstahl | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, etc. |
Stahl | Flussstahl, Kohlenstoffstahl, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. |
Messing | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80, etc. |
Kupfer | C11000, C12000, C12000, C36000 etc. |
Aluminium | A380, AL2024, AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, etc. |
Eisen | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 etc. |
Andere | Verschiedene Arten der Titanlegierung, Gummi-, Bronze, des etc. |
Nutzfläche-Behandlung | |
Edelstahl | Polnisch, Passivierungs-, Sandstrahlen-, Laser-Stich, etc. |
Stahl | Verzinken Sie Überzug, Oxidschwarzes, den Vernickelungs-, Chrome-Überzug, karburiert, das beschichtete Pulver, etc. |
Aluminiumteile | Klares anodisiert, die anodisierte Farbe, strahlen anodisierten, chemischen Film, das Bürsten, das Polnisch, etc. sand. |